
■2007/12/01
テーマ:品質
| 私は | 入力ミス | の | 予防の | 為に | 平均、最大、最小値をチェックしてから打ち出 | している | Y.K |
| 私は | しみ | の | 予防の | 為に | 遠心乾燥機内ボビンの拭き掃除を | している | M.S |
| 私は | 再発クレーム | を | 0にする | 為に | サンプル品、作業指示書の注意項目の確認を徹底 | している | M.N |
| 私は | 再発 | の | 防止の | 為に | 有りがちな、過去トラを頭に置き注意して作業 | している | T.A |
| 私は | 異品混入 | を | 極力なくす | 為に | 乾燥の際に使用する器具の確認をしつこく | している | Y.S |
| 私は | しみ、無めっき | の | 予防の | 為に | 30分毎めっき液を監視 | している | I.Y |
| 私は | 納期遅れ | の | 予防の | 為に | 各工程の前後関係に気を配るように | している | H.T |
| 私は | 日々の管理・ 点検 |
を | 再発が繰り 返さない |
為に | 自覚・責任を持って作業 | している | H.M |
| 私は | 入力ミス | の | 予防の | 為に | 声出し入力と指差し入力を | している | Y.K |
| 私は | 異物付着 | の | 予防の | 為に | 道具をよく洗浄 | している | K.Y |
| 私は | 異品混入 | を | 予防する | 為に | 確認作業内容を具体的に箇条書きにし、毎日の作業の中で意識付けをするように | している | Y.T |
| 私は | 異品混入 | を | 見逃さない | 為に | 常に異品が混入しているという気持ちで検査を | している | Y.T |
| 私は | 再発クレーム | を | 出さない | 為に | 過去トラを思い出しながら検査 | している | M.T |
銅賞6作品
テーマ:健康・安全
| 私は | 体調を維持する | 為に | 早寝、早起きを | している | M.S | ||
| 私は | 自分の健康の | 為に | まず家族の健康を第一に食事管理 | している | Y.S | ||
| 私は | 健康維持の | 為に | 一日一万歩歩行を実行 | している | K.K | ||
| 私は | 風邪予防の | 為に | 帰宅後すぐに、手洗い・うがいを | している | T.A | ||
| 私は | 安全かつ効率よく仕事をする | 為に | 通路及び作業台を整理整頓 | している | D.H | ||
| 私は | ストレスをためない | 為に | 何ごとにも感謝する様に | している | S.Y | ||
銅賞5作品
テーマ:環境
| 私は | ムダな動作 | を | 省く | 為に | 「ついでに」できる事を一緒にやることに | している | H.T |
| 私は | レジ袋 | の | 削減の | 為に | マイバック持参で買い物を | している | Y.S |
| 私は | ガス、水 | の | 減量の | 為に | 就業時間内で作業を水洗バルブを小まめに止めている | M.S | |
| 私は | エネルギー資源 | を | 無駄にしない | 為に | 机の電気消し忘れのないように | している | Y.K |
| 私は | レジ袋 | の | リデュースの | 為に | マイバックを使用 | している | M.T |
| 私は | 電力 | の | 節約の | 為に | 自分の席を立つ時は必ず机の電気を切る様に | している | M.N |
| 私は | CO2 | の | 削減の | 為に | 自転車通勤 | している | Y.I |
銅賞3作品
応募作品169作品
